| imprimir | ||||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Samsung C3050 |
|
|
|
| Bandas | Cuatribanda (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) | |||
| GPRS | Clase 10 | |||
| Sistema operativo | Propio | |||
| Navegador | WAP 2.0 | |||
| JAVA | MIDP 2.0 | |||
| Diseño | Apertura deslizable | |||
| Tecnología de pantalla interna | TFT con 65.000 colores | |||
| Resolución de pantalla interna | QQVGA | |||
| Tamaño de pantalla interna | 2,0 pulgadas | |||
| Tipo/capacidad (estándar) | 800 mAh | |||
| En conversación (estándar) | Hasta 8 horas | |||
| En espera (estándar) | Hasta 340 horas | |||
| Tipo/capacidad (estándar) | 800 mAh | |||
| En conversación (estándar) | Hasta 8 horas | |||
| En espera (estándar) | Hasta 340 horas | |||
| Dispositivo de entrada | Teclado | |||
| Resolución | VGA | |||
| Zoom óptico / digital | x2 (Zoom Digital) | |||
| Modo de disparo | Toma sencilla / tomas múltiples / panorámico | |||
| Control de brillo | Sí | |||
| Efectos fotográficos | Negativo / Sepia / Verde / Marco | |||
| Ajustes de calidad | Superfina / Fina / Normal / Económica | |||
| Reproducción de vídeo | H.263 / MPEG4 | |||
| Grabación de vídeo | MPEG4 / H.263 | |||
| Mensajería de vídeo | Sí | |||
| Reproducción de música | MP3 / AMR / MIDI | |||
| Tonos MP3 | Sí | |||
| Discoteca personalizada | Sí | |||
| Tonos polifónicos | Melodías polifónicas de 48 tonos | |||
| Tecnología de sonido 3D | Sí | |||
| Gestión de derechos digitales (DRM) | OMA DRM v1.0 FL / CD / SD | |||
| Radio FM | Sí | |||
| Descargas JAVA | Sí | |||
| Fondos de serie | 6 | |||
| Grabación de radio FM | Sí | |||
| SMS / MMS | Sí | |||
| Entrada predictiva de texto (T9) | Sí | |||
| Difusión celular | Sí | |||
| vCard / vCalendar | Sí | |||
| Mensajería instantánea | Bluetooth | |||
| Entrada predictiva de texto (T9) | Sí | |||
| Bluetooth | 2.0 | |||
| USB | 2.0 | |||
| WAP | 2.0 | |||
| Navegador HTML para Internet | Sí | |||
| Sincronización con aplicaciones de PC | Sí | |||
| Memoria de usuario | 20MB | |||
| Memoria externa | microSD (hasta 8 GB) | |||
| Entradas de listín telefónico | 1.000 entradas | |||
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | |||
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | |||
| Peso | 97 x 47,3 x 14,9 mm | |||
| Modalidad de desconexión/vuelo | Sí | |||
| Navegador de archivos | Sí | |||
| Correo de voz y recordatorios de voz | Sí | |||
| Calendario / Lista de tareas | Sí | |||
| Agenda | Sí | |||
| Reloj / Hora mundial / Alarma | Sí | |||
| Calendario | Sí | |||
| Hora mundial | Sí | |||
| Alarma | Sí | |||
| Conversor de monedas | Sí | |||
| Conversor de unidades | Sí | |||
| Calculadora | Sí | |||
| Diario de notas | Sí | |||
| Cronómetro | Sí | |||
| Cuenta atrás | Sí | |||
| Lista de tareas | Sí | |||
| Altavoz | Sí | |||
| Identificación de llamadas | Sí | |||
| Coste / duración de llamadas | Sí | |||
| Llamadas en grupo | Sí | |||
| Llamadas realizadas / perdidas / recibidas | Sí | |||
| Identificación de llamadas (vídeo) | Texto / foto | |||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Samsung C3050 |
|
|
|