| imprimir | ||||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Samsung E2210 |
Samsung C5510 |
Samsung E2210 |
|
| Bandas | GSM 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz | Banda dual WCDMA (900 / 2.100 MHz) | GSM 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz | |
| GSM | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz | |
| GPRS | GPRS Clase 10 | GPRS Clase 10 | ||
| Sistema operativo | RTK-E | RTK-E | ||
| Navegador | Openwave 6.2.3.3 | Openwave 6.2.3.3 | ||
| JAVA | MIDP2.0 / CLDC1.1 / JSR 185 (JTWI) | MIDP2.0 / CLDC1.1 / JSR 185 (JTWI) | ||
| Diseño | Concha | Apertura deslizable | Concha | |
| Tecnología de pantalla externa | STN en blanco y negro | STN en blanco y negro | ||
| Resolución de pantalla externa | 96 x 96 píxeles | 96 x 96 píxeles | ||
| Tamaño de pantalla externa | 1,0 pulgadas | 1,0 pulgadas | ||
| Tecnología de pantalla interna | TFT | TFT QVGA con 262.000 colores | TFT | |
| Resolución de pantalla interna | 128 x 160 píxeles | 240 x 320 píxeles | 128 x 160 píxeles | |
| Tamaño de pantalla interna | 1,77 pulgadas | 2,2 pulgadas | 1,77 pulgadas | |
| Tipo/capacidad (estándar) | 800 mAh | 960 mAh | 800 mAh | |
| En conversación (estándar) | Hasta 500 minutos | 2G: hasta 8 horas / 3G: hasta 4,5 horas | Hasta 500 minutos | |
| En espera (estándar) | Hasta 340 horas | 2G: hasta 400 horas / 3G: hasta 300 horas | Hasta 340 horas | |
| Tipo/capacidad (estándar) | 800 mAh | 960 mAh | 800 mAh | |
| En conversación (estándar) | Hasta 500 minutos | 2G: hasta 8 horas / 3G: hasta 4,5 horas | Hasta 500 minutos | |
| En espera (estándar) | Hasta 340 horas | 2G: hasta 400 horas / 3G: hasta 300 horas | Hasta 340 horas | |
| Dispositivo de entrada | Teclado | Teclado | ||
| Resolución | VGA | 2 megapíxeles | VGA | |
| Zoom óptico / digital | Zoom digital x4 | Zoom digital x4 | ||
| Modo de disparo | Normal / temporizador / marcos / captura | Panorámico / detección de sonrisas | Normal / temporizador / marcos / captura | |
| Efectos fotográficos | Sí | Sí | ||
| Reproducción de vídeo | Sí | Sí (H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV) | Sí | |
| Grabación de vídeo | Sí | Sí | Sí | |
| Mensajería de vídeo | Sí | Sí | ||
| Tonos MP3 | Sí | Sí | ||
| Tonos polifónicos | Melodías polifónicas de 40 tonos | Melodías polifónicas de 40 tonos | ||
| Gestión de derechos digitales (DRM) | Sí | Sí | ||
| Gestión de derechos digitales (DRM) | Sí | Sí | ||
| Radio FM | Sí | Sí | Sí | |
| Juegos JAVA de serie | Sí | Sí | ||
| Fondos de serie | Sí | Sí | ||
| Grabación de radio FM | Sí | Sí | ||
| SMS / MMS | Sí | Sí | ||
| Correo electrónico | Sí | Sí | ||
| Difusión celular | Sí | Sí | ||
| vCard / vCalendar | Sí | Sí | ||
| Entrada predictiva de texto (T9) | Sí | Sí | ||
| Bluetooth | 2.0 | 2.1 con EDR | 2.0 | |
| WAP | 2.0 | 2.0 | ||
| Navegador HTML para Internet | Sí | Sí | ||
| Sincronización con aplicaciones de PC | Sí | Sí | ||
| SyncML DS | Sí | Sí | ||
| Memoria de usuario | 9 MB | 20 MB | 9 MB | |
| Memoria para SMS | 300 + SIM | 300 + SIM | ||
| Entradas de listín telefónico | 1.000 entradas | 1.000 entradas | ||
| Otros | Simulación de llamada | Buscador de música | Simulación de llamada | |
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | Sí | Sí | |
| Peso | 85 g | 99,6 g | 85 g | |
| Altura / anchura / grosor | 96 x 46,5 x 18,5 mm | 99,8 x 47,5 x 15,3 mm | 96 x 46,5 x 18,5 mm | |
| Modalidad de desconexión/vuelo | Sí | Sí | ||
| Correo de voz y recordatorios de voz | Sí | Sí | ||
| Calendario / Lista de tareas | Sí | Sí | ||
| Agenda | Sí | Sí | ||
| Reloj / Hora mundial / Alarma | Sí | Sí | ||
| Conversor de monedas | Sí | Sí | ||
| Conversor de unidades | Sí | Sí | ||
| Calculadora | Sí | Sí | ||
| Diario de notas | Sí | Sí | ||
| Cronómetro | Sí | Sí | ||
| Cuenta atrás | Sí | Sí | ||
| Altavoz | Sí | Sí | ||
| Identificación de llamadas | Sí | Sí | ||
| Coste / duración de llamadas | Sí | Sí | ||
| Llamadas en grupo | Sí | Sí | ||
| Llamadas realizadas / perdidas / recibidas | Sí | Sí | ||
| 3G | Sí | |||
| CDMA | 850 / 900 / 2.100 MHz | |||
| Reproducción de música | Sí (AMR / MIDI / AAC / AAC+(e) / MP3 / WMA) | |||
| Discoteca personalizada | Sí | |||
| Tecnología RDS (radio FM) | Sí | |||
| Tecnología RDS (radio FM) | Sí | |||
| USB | 2.0 de alta velocidad | |||
| Memoria externa | microSD (hasta 16 GB) | |||
| Lector de RSS | Sí | |||
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | |||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Samsung E2210 |
Samsung C5510 |
Samsung E2210 |
|