| imprimir | ||||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Ultra Touch |
|
|
|
| Bandas | GPRS / UMTS | |||
| GSM | UMTS banda dual (900 / 2.100 MHz) | |||
| Red y datos | HSDPA a 7,2 Mbps | |||
| GPRS | Cuatribanda (850 / 900 / 1.88 / 1.900 MHz) | |||
| Sistema operativo | Samsung | |||
| Navegador | WAP 2.0 | |||
| Diseño | Apertura deslizable | |||
| Tecnología de pantalla externa | AMOLED antirreflectante | |||
| Resolución de pantalla externa | WQVGA con 16 millones de colores | |||
| Tamaño de pantalla externa | 2,8 pulgadas (antiarañazos) | |||
| Tecnología de pantalla interna | AMOLED 16M colores | |||
| Resolución de pantalla interna | 240 x 400 | |||
| Tipo/capacidad (estándar) | 880 mAh | |||
| Tipo/capacidad (estándar) | 880 mAh | |||
| En conversación (estándar) | Hasta 4h | |||
| En conversación (ultrafina) | No | |||
| Dispositivo de entrada | Pantalla táctil y teclado 3x4 | |||
| S60 | Sí | |||
| Resolución | 8 megapíxeles | |||
| Zoom óptico / digital | Sí | |||
| Flash | LED | |||
| Autoenfoque | Sí | |||
| Modo de disparo | Detección facial | |||
| Otros | Auriculares Bluetooth estéreo (A2DP) | |||
| Control de brillo | Sí | |||
| Efectos fotográficos | Gris / Sepia / Negativo / Relieve / Esbozo / Marcos / Noche / Agua / Verde / Niebla | |||
| Ajustes de calidad | Super fino / Fino / Normal / Económica | |||
| Flash LED | LED | |||
| Reproducción de vídeo | DivX / XviD / H.263 / H.264 / WMV / MPEG4 | |||
| Grabación de vídeo | VGA a 30 fps y editor integrado | |||
| Mensajería de vídeo | Sí | |||
| Flujo de vídeo | Sí | |||
| Videotelefonía | Sí | |||
| Fondos de vídeo | Sí | |||
| Reproducción de música | MP3 / AAC / AAC+ / WMA | |||
| Tonos MP3 | Sí | |||
| Discoteca personalizada | Buscador de música | |||
| Tonos polifónicos | Sí | |||
| Tecnología de sonido 3D | No | |||
| Gestión de derechos digitales (DRM) | OMA DRM 1.0, 2.0 | |||
| TV móvil | Sí | |||
| Radio FM | Sí | |||
| Tecnología RDS (radio FM) | Sí | |||
| Juegos JAVA de serie | Sí | |||
| Descargas JAVA | Sí | |||
| Fondos de serie | Sí | |||
| Podcast | Sí | |||
| Tecnología RDS (radio FM) | Sí | |||
| SMS / MMS | Sí | |||
| MMS | Sí | |||
| Correo electrónico | Sí | |||
| Difusión celular | Sí | |||
| vCard / vCalendar | Sí | |||
| Mensajería instantánea | No | |||
| Función ?pulsa y habla? | No | |||
| Entrada predictiva de texto (T9) | Sí | |||
| Bluetooth | Sí | |||
| Wi-Fi | No | |||
| GPS | A-GPS con geoetiquetado | |||
| USB | USB 2.0 | |||
| WAP | Sí | |||
| Navegador HTML para Internet | Sí | |||
| Salida de TV | No | |||
| Sincronización con aplicaciones de PC | Sí | |||
| NFC | No | |||
| Memoria de usuario | 80 MB | |||
| Memoria externa | microSD HCTM (hasta 16 GB) | |||
| Entradas de listín telefónico | 2 000 entradas listín telefónico | |||
| Pantalla táctil | Sí | |||
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | |||
| Sistema antirrobo (Mobile Tracker) | Sí | |||
| Visor de documentos | Sí | |||
| Impresión móvil | Sí | |||
| Modalidad de desconexión/vuelo | Sí | |||
| Navegador de archivos | Sí | |||
| Correo de voz y recordatorios de voz | Sí | |||
| Calendario / Lista de tareas | Sí | |||
| Agenda | Sí | |||
| Reloj / Hora mundial / Alarma | Sí | |||
| Hora mundial | Sí | |||
| Alarma | Sí | |||
| Conversor de monedas | Sí | |||
| Conversor de unidades | Sí | |||
| Calculadora | Sí | |||
| Diario de notas | Sí | |||
| Cronómetro | Sí | |||
| Cuenta atrás | Sí | |||
| Lista de tareas | Sí | |||
| Altavoz | Sí | |||
| Coste / duración de llamadas | Sí | |||
| Llamadas en grupo | Sí | |||
| Llamadas realizadas / perdidas / recibidas | Sí | |||
| Reconocimiento de voz | No | |||
| Identificación de llamadas (vídeo) | No | |||
|
Selecciona los teléfonos que quieras comprar y se mostrarán las características de cada uno de ellos para que puedas conocerlo todo sobre ellos |
Ultra Touch |
|
|
|